HSR-CO616-1100延续了Co系列协作机械人一直的柔顺性造型设计和人体工程学设计,交互性能好,清静易用,具有更大的运动规模和更强的负载能力,适用于码垛、上下料、螺丝锁付等种种应用场景。
工业机械人 | HSR-CO616-1100 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
负载 | 16Kg | |
最大事情半径 | 1055mm | |
重复定位精度 | ±0.04mm | |
各轴运动规模 | J1 | ±180° |
J2 | ﹣220°/﹢40° | |
J3 | ﹣55°/﹢235° | |
J4 | ±180° | |
J5 | ±130° | |
J6 | ±180° | |
最高速率 | J1 | 120°/s,2.09rad/s |
J2 | 120°/s,2.09rad/s | |
J3 | 150°/s,2.62rad/s | |
J4 | 180°/s,3.14rad/s | |
J5 | 180°/s,3.14rad/s | |
J6 | 180°/s,3.14rad/s | |
允许惯性矩 | J6 | 1.54kgm? |
J5 | 1.38kgm? | |
J4 | 1.35kgm? | |
允许最大静态负荷扭矩 | J6 | 49Nm |
J5 | 46Nm | |
J4 | 45Nm | |
适用情形 | 温度 | 0°C~45°C |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 阻止与易燃易爆或侵蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体毗连线长度 | 3米 | |
I/O参数 | 数字量:16输入,16输出 | |
本体预留信号线 | 4位(M8插头毗连) | |
预留气路 | - | |
电源容量 | 2KVA | |
额定功率/电压/电流 | 1.5kW/DC48V/30A | |
本体/电柜防护品级 | IP54/IP20 | |
装置方法 | 地面装置、倒挂装置、侧挂装置 | |
本体/电柜重量 | 38.5kg/18kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS