HSR-BR625-1900作为双旋机械人里的“鼎力大举士”,有用负载25KG的大负载,1849.5mm的有用事情半径,同时知足高负载长事情半径的双主要求,超长臂展,大负载无邪作业,包管全方位检测,无作业盲点,加之无邪的双旋结构设计,可实现规避小空间限制,真正的抵达提高产品品质的目的。BR625操作浅易、低功耗,可实现快速安排,中空手臂的设计,内置线缆、气管,可使作业情形更整齐清静。BR625尤其适用于装配、上下料、搬运、冲压、麋集排布钻工中心等设置,性价比很是高。
产品特点:
1、轻量化设计,210KG本体重量,可实现25KG无邪搬运;
2、双旋结构,可规避狭窄空间无法作业的限制;
3、节奏时间短,知足更高速作业节奏;
4、中空手臂设计,将线缆、气管内置其中,更清静;
5、性价比高,定位为普及型25KG机械人。
工业机械人 | HSR-BR625-1900 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
负载 | 25Kg | |
最大事情半径 | 1849.5mm | |
重复定位精度 | ±0.05mm | |
运动规模 | J1 | ±155° |
J2 | -178°/-2° | |
J3 | +128°/+412° | |
J4 | ±360° | |
J5 | ±131° | |
J6 | ±360° | |
额定速率 | J1 | 2.44 rad/s,140°/s |
J2 | 2.46rad/s,141°/s | |
J3 | 2.98rad/s,171°/s | |
J4 | 3.92rad/s,225°/s | |
J5 | 3.92rad/s,225°/s | |
J6 | 3.92rad/s,225°/s | |
最高速率 | J1 | 4.06rad/s,233°/s |
J2 | 4.10ad/s,235°/s | |
J3 | 4.97rad/s,285°/s | |
J4 | 8.49rad/s,487°/s | |
J5 | 8.49rad/s,487°/s | |
J6 | 8.49rad/s,487°/s | |
允许惯性矩 | J6 | 2.0㎏㎡ |
J5 | 3.7kg㎡ | |
J4 | 3.7kg㎡ | |
允许扭矩 | J6 | 40.9Nm |
J5 | 79.8Nm | |
J4 | 76.5Nm | |
适用情形 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 阻止与易燃易爆或侵蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体毗连线长度 | 6米 | |
I/O参数 | 数字量:32输入(NPN PNP均可),30输出(NPN) | |
本体预留信号线 | 24位(航空插头毗连) | |
预留气路 | 2*Φ8 | |
电源容量 | 6.5KVA | |
额定功率 | 5.2kW | |
额定电压 | 3相380V | |
额定电流 | 10A | |
本体防护品级 | IP54(前端IP67) | |
装置方法 | 地面、倒挂、侧挂 | |
本体重量 | 210kg | |
控制柜防护品级 | IP53 | |
控制柜尺寸 | 防油污版:690mm(宽)×461mm(厚)×890mm(高)-立式 通俗版:690mm(宽)×411mm(厚)×890mm(高)-立式 | |
控制柜重量 | 66kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS